PostgreSQL
について
| テーブルの確認 | |
|---|---|
ALTER TABLE a_test5 ADD COLUMN a5 interval;
ALTER
beniya=# select \d a_test5;
Table "a_test5"
Column | Type | Modifiers
--------+--------------------------+-----------
a1 | character(10) |
a2 | character(10) |
a3 | timestamp with time zone |
a4 | timestamp with time zone |
a5 | interval |
|
a_test5 テーブルに a5 INTERVAL 型の 項目を作る。 内容を確認するとちゃんと出来ている。 |
| テーブルの確認 | |
|---|---|
select * from a_test5;
a1 | a2 | a3 | a4 | a5
------------+---------------+------------------------+------------------------+----
123 | gLOG | 2005-01-27 11:26:26+09 | 2005-01-24 15:00:48+09 |
bcom | dsaaaagggg | 2005-01-24 18:23:57+09 | 2005-01-24 18:24:00+09 |
ddkey | fsdffffff | 2005-10-11 00:00:00+09 | 2005-10-12 00:00:00+09 |
eee | esa | 2005-01-26 13:03:13+09 | 2005-01-26 13:01:25+09 |
aaa | こいつ | 2005-01-26 14:31:05+09 | 2005-01-24 00:01:01+09 |
aaaaa | jokeです。 | 2005-01-26 14:31:20+09 | 2005-01-24 14:24:17+09 |
aaaab | duog | 2005-01-26 14:31:26+09 | 2005-01-24 14:24:45+09 |
(7 rows)
|
データーもそのままで a5 Field が 追加されているのを確認する。 |
| 目次に戻る |
Last Update 2006/06/02 14:15 JST
| その他、お気づきの点がありましたら連絡先はこちらから |